【资料图】
7月11日大宗交易显示,有51股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为普瑞眼科(301239)[-%]、欣锐科技(300745)[-%]、富淼科技(688350)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 64416300 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | ||||
% | - | 4950400 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | ||||
% | - | 5172200 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | ||||
% | - | 4916800 | 中国中金财富证券有限公司常州劳动西路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
% | - | 5202000 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 23537900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||||
% | - | 2280000 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司江阴大桥北路证券营业部 | ||||
% | - | 4402500 | 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 7200000 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部 | ||||
% | - | 2079900 | 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | ||||
% | - | 2016000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | ||||
% | - | 7004000 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2451400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 21012000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3502000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2451400 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 10506000 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2801600 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3502000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3502000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 7004000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2451400 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 7704400 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3502000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 7004000 | 恒泰证券股份有限公司总部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4552600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 4552600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 2031200 | 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 3151800 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 6340000 | 国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||||
% | - | 4725000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司天门西湖路证券营业部 | ||||
% | - | 2577500 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 3024000 | 东海证券股份有限公司溧阳南大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | ||||
% | - | 2016000 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000900 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||||
% | - | 2016000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳梦海大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000900 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司南京高淳古檀大道证券营业部 | ||||
% | - | 5850000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 3510000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 7020000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 3120000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 3510000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 4290000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 5850000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 2340000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 3510000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡东港镇锡港西路证券营业部 | ||||
% | - | 37987700 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | ||||
% | - | 2008700 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 | ||||
% | - | 11530000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 16413000 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | ||||
% | - | 33211700 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 45748300 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 | ||||
% | - | 1710100 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | ||||
% | - | 26217000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳后海海岸城证券营业部 | ||||
% | - | 2406000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 3609000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 3849600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 2165400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||||
% | - | 5354600 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||||
% | - | 11542300 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部 | ||||
% | - | 18840400 | 广发证券股份有限公司汕头澄海文冠路证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | ||||
% | - | 30970800 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | ||||
% | - | 23860800 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 2187200 | 中信证券股份有限公司天津分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 2067900 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 6005000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 7953600 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 63628800 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 23860800 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 11930400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 9942000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 18891400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 4969400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 27877400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 5647100 | 招商证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京科学院南路证券营业部 | ||||
% | - | 6504000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 9756000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 9968000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司诸暨东二路证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 5213000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2506300 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 5213000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 中泰证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 4010000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2406000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区南门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 3609000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2005000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 2245600 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||||
% | - | 15000000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 15000000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 15000000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 15000000 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 15000000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2001900 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||||
% | - | 9500000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | ||||
% | - | 4902000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳罗湖分公司 | ||||
% | - | 4700800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2938000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5876000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 3525600 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 4700800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 3525600 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2056600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 7051200 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2497300 | 广发证券股份有限公司石家庄中山西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 国元证券股份有限公司福建分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5876000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 4700800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5876000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5582200 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 7051200 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 23504000 | 申万宏源证券有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 4700800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 4700800 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5582200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 29380000 | 开源证券股份有限公司西安第二分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5876000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2324000 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 2000800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 3755500 | 广发证券股份有限公司杭州博奥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 5365000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 10730000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 5365000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 4991000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广州番禺祈福新邨证券营业部 | ||||
% | - | 2224400 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ||||
% | - | 11700000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 光大证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | ||||
% | - | 2818000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5636000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 5636000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部 | ||||
% | - | 64216000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | ||||
% | - | 200675000 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | ||||
% | - | 88297000 | 兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | ||||
% | - | 7605000 | 安信证券股份有限公司上海乐都路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司缙云永宁星座证券营业部 | ||||
% | - | 9000000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||||
% | - | 6695000 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | ||||
% | - | 46720000 | 申万宏源证券有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司南京华侨路证券营业部 | ||||
% | - | 7503500 | 华西证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||||
% | - | 13996500 | 信达证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | ||||
% | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 9270000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 6180000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 7114500 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司玉环长兴路证券营业部 | ||||
% | - | 13145000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||||
% | - | 242440000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券华南股份有限公司广州机场路证券营业部 | ||||
% | - | 300365000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | ||||
% | - | 364004200 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | ||||
% | - | 369680000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | ||||
% | - | 16900000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||||
% | - | 15468000 | 华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 5920000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 3315200 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 11248000 | 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 5016000 | 国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司安徽分公司 | ||||
% | - | 2339300 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | ||||
% | - | 2450000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||||
% | - | 18550000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||||
% | - | 35916000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | ||||
% | - | 13610000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | ||||
% | - | 2722000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | ||||
% | - | 3508000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | ||||
% | - | 59280000 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||||
% | - | 7692000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 6723700 | 机构专用 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | ||||
% | - | 52643500 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆嘉陵桥西村证券营业部 | ||||
% | - | 726000 | 申港证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 1185800 | 第一创业证券股份有限公司深圳海天分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 1185800 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 1870000 | 东方财富证券股份有限公司江阴虹桥南路证券营业部 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | ||||
% | - | 87040000 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | 华林证券股份有限公司安徽分公司 | ||||
% | - | 4993400 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 湘财证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | ||||
% | - | 4210000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司长沙星沙证券营业部 | ||||
% | - | 4998000 | 华泰证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | ||||
% | - | 21130000 | 机构专用 | 中泰证券股份有限公司昌邑北海路证券营业部 | ||||
% | - | 26344000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 13172000 | 湘财证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 61980000 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 1845000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||||
% | - | 9631800 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司丽水分公司 | ||||
% | - | 7663500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 2829000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 | ||||
% | - | 5444000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||||
% | - | 2086500 | 国都证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 2086500 | 广发证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||||
% | - | 15574000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 16245000 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海青浦区青湖路证券营业部 | ||||
% | - | 12826000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 国金证券股份有限公司武汉积玉桥证券营业部 | ||||
% | - | 2213400 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | ||||
% | - | 4426800 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||||
% | - | 20739000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 13826000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||||
% | - | 14151000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 14151000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||||
% | - | 139600000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ||||
% | - | 4754600 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 71099000 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 五矿证券有限公司湖南分公司
标签: |